長*寬*高(mm) | 12000*2550*3200 |
續航裏程(km) | ≤360 |
軸距(mm) | 6100 |
最大總質量(kg) | 18000 |
接近/離去角(°) | 7/8 |
一級踏步離地高度 | 360 |
標配座位數 | 34+1 |
驅動形式 | 後輪驅動 |
布置形式 | 驅動電機後置 |
驅動電池 | 磷酸鐵鋰電池 |
轉向係統 | 電動液壓助力轉向 |
車橋 | 門式、盤式前後橋 |
懸架係統 | 2+4空氣懸架(帶ECAS係統),前後橫向穩定杆、筒形減震器 |
製動 | 前盤後鼓 |
結構形式 | 低地板、全承載 |
門 | 氣動前、後雙內擺門 |
窗 | 全粘接側窗;推拉式側窗 |
頂窗 | 前後開啟式安全頂窗(帶電動換氣裝置) |
座椅 | 專用公交座椅 |
車內照明設備 | 長條廂燈、頂燈 |
視聽係統 | 液晶顯示器 |
監視係統 | 倒車、前門、中門及駕駛區監視器 |
空調係統 | 冷暖一體化空調 |
其他 | 電腦報站器、LED(前中後)路牌顯示器等 |
●上述參數配置僅供參考,具體參數配置及顏色的一切信息均以實車為準,詳情請谘詢各地經銷商。 |
●AG論壇新能源電動車集團有限公司保留最終解釋權及隨時更改技術參數,配置和顏色的權利。 |
開啟汽車純電動時代